Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun III | 503 | 1.688 | 862 | 51.07% | 826 | 48.93% | |||||||
| 1 | RW. 008 | 114 | 400 | 210 | 52.50% | 190 | 47.50% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 59 | 204 | 102 | 50.00% | 102 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 55 | 196 | 108 | 55.10% | 88 | 44.90% | |||||||
| 2 | RW. 007 | 123 | 404 | 199 | 49.26% | 205 | 50.74% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 59 | 195 | 98 | 50.26% | 97 | 49.74% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 63 | 206 | 99 | 48.06% | 107 | 51.94% | |||||||
| 3 | RT. 023 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | RW. 006 | 153 | 500 | 255 | 51.00% | 245 | 49.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 65 | 215 | 109 | 50.70% | 106 | 49.30% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 88 | 285 | 146 | 51.23% | 139 | 48.77% | |||||||
| 4 | RW. 009 | 113 | 384 | 198 | 51.56% | 186 | 48.44% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 63 | 210 | 108 | 51.43% | 102 | 48.57% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 49 | 171 | 89 | 52.05% | 82 | 47.95% | |||||||
| 3 | RT. 020 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 2 | Dusun I | 568 | 2.043 | 1.041 | 50.95% | 1.002 | 49.05% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 205 | 763 | 402 | 52.69% | 361 | 47.31% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 96 | 381 | 202 | 53.02% | 179 | 46.98% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 63 | 228 | 120 | 52.63% | 108 | 47.37% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 28 | 97 | 57 | 58.76% | 40 | 41.24% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 18 | 57 | 23 | 40.35% | 34 | 59.65% | |||||||
| 2 | RW. 004 | 106 | 371 | 184 | 49.60% | 187 | 50.40% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 71 | 248 | 124 | 50.00% | 124 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 123 | 60 | 48.78% | 63 | 51.22% | |||||||
| 3 | RW. 002 | 105 | 376 | 187 | 49.73% | 189 | 50.27% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 75 | 271 | 129 | 47.60% | 142 | 52.40% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 29 | 103 | 57 | 55.34% | 46 | 44.66% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 4 | RW. 001 | 152 | 533 | 268 | 50.28% | 265 | 49.72% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 91 | 316 | 164 | 51.90% | 152 | 48.10% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 61 | 217 | 104 | 47.93% | 113 | 52.07% | |||||||
| 3 | Dusun II | 471 | 1.663 | 847 | 50.93% | 816 | 49.07% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 191 | 658 | 327 | 49.70% | 331 | 50.30% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 119 | 427 | 210 | 49.18% | 217 | 50.82% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 72 | 231 | 117 | 50.65% | 114 | 49.35% | |||||||
| 2 | RW. 012 | 88 | 313 | 158 | 50.48% | 155 | 49.52% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 16 | 66 | 39 | 59.09% | 27 | 40.91% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 72 | 247 | 119 | 48.18% | 128 | 51.82% | |||||||
| 3 | RW. 011 | 137 | 487 | 252 | 51.75% | 235 | 48.25% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 100 | 358 | 185 | 51.68% | 173 | 48.32% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 129 | 67 | 51.94% | 62 | 48.06% | |||||||
| 4 | RW. 010 | 55 | 205 | 110 | 53.66% | 95 | 46.34% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 168 | 90 | 53.57% | 78 | 46.43% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 10 | 37 | 20 | 54.05% | 17 | 45.95% | |||||||
| TOTAL | 1.542 | 5.394 | 2.750 | 50.98% | 2.644 | 49.02% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat